職種別の募集年収(実求人の集計)
本紙が掲載している求人のうち、求人票に給与が明記されているものだけを職種別に集計しました。募集時に提示された金額であり、実際に働く人の年収ではありません。 下限と上限はそれぞれ別に集計しています。サンプルが5件未満の区分は中央値を出さず「サンプル不足」としています。
| 職種 | 地域・単位 | 下限の中央値 | 上限の中央値 | 件数 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組込み・リアルタイム制御 | 海外・USD/年 | USD 147,000 | USD 240,000 | 66 | 2026/11/16 |
| 認識・SLAM | 海外・USD/年 | USD 160,000 | USD 242,000 | 47 | 2026/11/16 |
| フィールドロボティクス・自律移動 | 海外・USD/年 | USD 134,000 | USD 220,000 | 45 | 2026/11/16 |
| 安全・品質保証 | 海外・USD/年 | USD 135,000 | USD 230,000 | 42 | 2026/11/16 |
| 機構・アクチュエータ設計 | 海外・USD/年 | USD 131,500 | USD 200,000 | 40 | 2026/11/16 |
| 制御・モーションプランニング | 海外・USD/年 | USD 138,966 | USD 220,000 | 24 | 2026/11/16 |
| ROS 2・ロボットソフトウェア | 海外・USD/年 | USD 150,000 | USD 200,000 | 22 | 2026/11/16 |
| 模倣学習・強化学習 | 海外・USD/年 | USD 150,000 | USD 260,000 | 19 | 2026/11/16 |
| VLA・ロボット基盤モデル | 海外・USD/年 | USD 155,000 | USD 269,000 | 13 | 2026/11/16 |
| ロボット保守・現場運用 | 海外・USD/年 | USD 75,000 | USD 105,000 | 11 | 2026/11/16 |
| ロボット保守・現場運用 | 海外・USD/時 | USD 32 | USD 45 | 9 | 2026/11/16 |
| 機構・アクチュエータ設計 | 国内・JPY/年 | 589万円 | 965万円 | 8 | 2026/11/16 |
| 組込み・リアルタイム制御 | 国内・JPY/年 | 600万円 | 1,000万円 | 7 | 2026/11/16 |
| VLA・ロボット基盤モデル | 国内・JPY/年 | 600万円 | 1,000万円 | 7 | 2026/11/16 |
| FDE・導入エンジニア | 海外・USD/年 | USD 100,000 | USD 167,000 | 6 | 2026/11/16 |
| ハンド・マニピュレーション | 海外・USD/年 | USD 150,000 | USD 266,000 | 6 | 2026/11/16 |
| 組込み・リアルタイム制御 | 国内・JPY/月 | 36万円 | 52万円 | 6 | 2026/11/16 |
| フィールドロボティクス・自律移動 | 国内・JPY/年 | 500万円 | — | 5 | 2026/11/16 |
| 制御・モーションプランニング | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 3 | 2026/11/16 | |
| ロボット保守・現場運用 | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 3 | 2026/11/16 | |
| 認識・SLAM | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 3 | 2026/11/16 | |
| データ収集・テレオペ | 海外・USD/年 | サンプル不足(5件未満) | 3 | 2026/11/16 | |
| 安全・品質保証 | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 3 | 2026/11/16 | |
| ROS 2・ロボットソフトウェア | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 2 | 2026/11/16 | |
| 機構・アクチュエータ設計 | 国内・JPY/月 | サンプル不足(5件未満) | 2 | 2026/11/16 | |
| 安全・品質保証 | 海外・USD/時 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| データ収集・テレオペ | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| 組込み・リアルタイム制御 | 海外・USD/時 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| ロボット保守・現場運用 | 海外・PLN/月 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| 制御・モーションプランニング | 国内・JPY/月 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| 技術営業・ソリューション | 海外・GBP/年 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
| 模倣学習・強化学習 | 国内・JPY/年 | サンプル不足(5件未満) | 1 | 2026/11/16 | |
対象: 正社員および雇用形態の記載がない求人。年俸・月給・時給、通貨、国内・海外を分けて集計。給与の記載がない求人(非公開)は含みません。
給与の記載がある求人を見る →PR・アフィリエイト広告
TechGO(テックゴー)
PR本紙発行元 EmplifAI
