報道数ランキング
当サイトで最も多く報じられているPhysicalAI・ロボット企業
| # | 企業 | 国 | 記事数 |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア自動運転 | US | 1573 |
| 2 | ユニツリーヒューマノイド | CN | 904 |
| 3 | グーグルロボット基盤モデル | US | 655 |
| 4 | テスラヒューマノイド | US | 595 |
| 5 | AGIBOTイノベーションヒューマノイド | CN | 343 |
| 6 | マイクロソフト半導体・コンピュート | US | 338 |
| 7 | シードスタジオ半導体・コンピュート | CN | 295 |
| 8 | ボストン・ダイナミクスヒューマノイド | US | 221 |
| 9 | Google DeepMindai_model | US | 185 |
| 10 | 比亜迪ヒューマノイド | CN | 175 |
| 11 | ウェイモ自動運転 | US | 167 |
| 12 | Figure AIヒューマノイド | US | 165 |
| 13 | ユービーテックヒューマノイド | CN | 165 |
| 14 | アップトロニクヒューマノイド | US | 155 |
| 15 | エーディーエム半導体・コンピュート | US | 150 |
| 16 | サムスンヒューマノイド | KR | 143 |
| 17 | アジリティ・ロボティクスヒューマノイド | US | 139 |
| 18 | インテル半導体・コンピュート | US | 127 |
| 19 | 小米research | CN | 119 |
| 20 | フィジカルインテリジェンス移動マニピュレータ | US | 101 |
| 21 | シェフラーコンポーネント | DE | 99 |
| 22 | ウーバー自動運転 | US | 97 |
| 23 | TSMC半導体・コンピュート | TW | 91 |
| 24 | 日本電気ロボティクスソフト・ミドルウェア | JP | 91 |
| 25 | リムエックス・ダイナミクスヒューマノイド | CN | 90 |
| 26 | ワンエックスヒューマノイド | US | 85 |
| 27 | KDDIドローン・無人機 | JP | 84 |
| 28 | シーメンスシミュレーション・デジタルツイン | DE | 75 |
| 29 | クアルコム半導体・コンピュート | US | 74 |
| 30 | GXOロジスティクス物流・倉庫ロボット | US | 72 |
| 31 | バイトダンス自動運転 | CN | 71 |
| 32 | ホンダヒューマノイド | JP | 71 |
| 33 | 現代自動車research | KR | 69 |
| 34 | フォルクスワーゲン自動運転 | DE | 67 |
| 35 | ギャルボット移動マニピュレータ | CN | 67 |
| 36 | AWS半導体・コンピュート | US | 67 |
| 37 | ウェイブ自動運転 | GB | 66 |
| 38 | ボッシュコンポーネント | DE | 66 |
| 39 | スキルドAI移動マニピュレータ | US | 65 |
| 40 | Humanoidヒューマノイド | GB | 64 |
| 41 | 日本アイ・ビー・エム半導体・コンピュート | US | 62 |
| 42 | マイクロン半導体・コンピュート | US | 61 |
| 43 | ノイラ・ロボティクスヒューマノイド | DE | 61 |
| 44 | エンジンAIヒューマノイド | CN | 58 |
| 45 | ドリームサービスロボット | CN | 57 |
| 46 | 蔚来汽車自動運転 | CN | 54 |
| 47 | ファナック移動マニピュレータ | JP | 45 |
| 48 | プリファードネットワークス移動マニピュレータ | JP | 44 |
| 49 | ユニバーサルロボッツ移動マニピュレータ | DK | 44 |
| 50 | インフィニオン・テクノロジーズ半導体・コンピュート | DE | 43 |
| 51 | ズークス自動運転 | US | 42 |
| 52 | モメンタ自動運転 | CN | 42 |
| 53 | ジェネシスAIロボット基盤モデル | US | 42 |
| 54 | グーグルクラウド半導体・コンピュート | US | 41 |
| 55 | エニーボティクス移動マニピュレータ | CH | 40 |
| 56 | レノボ物流・倉庫ロボット | CN | 39 |
| 57 | ABBロボットメーカー | CH | 38 |
| 58 | フォード自動運転 | US | 38 |
| 59 | ロボロックサービスロボット | CN | 37 |
| 60 | ハイアールサービスロボット | CN | 36 |
PR・アフィリエイト広告
FRONTIER(GPU搭載BTOパソコン)
PR本紙発行元 EmplifAI
