PHYBOT C1

スペック
| メーカー | PHYBOT |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | — |
| 備考 | PHYBOTのC1ヒューマノイドロボットは、実用的な移動性と日常タスクとの対話に焦点を当てています。 |
| 価格 | — |
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | PHYBOT |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | — |
| 備考 | PHYBOTのC1ヒューマノイドロボットは、実用的な移動性と日常タスクとの対話に焦点を当てています。 |
| 価格 | — |
PR・アフィリエイト広告