Tien Kung 3.0

スペック
| メーカー | — |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | — |
| 備考 | Tien Kung 3.0は、フルサイズのヒューマノイドロボティクスにおける新たな段階を示します。 |
| 価格 | — |
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | — |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | — |
| 備考 | Tien Kung 3.0は、フルサイズのヒューマノイドロボティクスにおける新たな段階を示します。 |
| 価格 | — |
PR・アフィリエイト広告